Фундаментные блоки

Вид конструкции Обозначение документа Марка Марка бетона Размеры, мм Расход материалов Масса, т
L B H Бетон, м3 Сталь, кг
1 Фундаментные блоки
ГОСТ 13579-78 ФБС 24.3-6т В-7,5 2380 300 580 0,406 0,97
ФБС 24.4-6т В-7,5 2380 400 580 0,543 1,3
ФБС 24.5-6т В-7,5 2380 500 580 0,679 1,63
ФБС 24.6-6т В-7,5 2380 600 580 0,815 1,96
ФБС 12.3-6т В-7,5 1180 300 580 0,205 0,49
ФБС 12.4-6т В-7,5 1180 400 580 0,265 0,64
ФБС 12.5-6т В-7,5 1180 500 580 0,331 0,79
ФБС 12.6-6т В-7,5 1180 600 580 0,398 0,96
ФБС 9.3-6т В-7,5 880 300 580 0,146 0,35
ФБС 9.4-6т В-7,5 880 400 580 0,195 0,47
ФБС 9.5-6т В-7,5 880 500 580 0,244 0,59
ФБС 9.6-6т В-7,5 880 600 580 0,293 0,7
ФБС 12.4-3т В-7,5 1180 400 280 0,127 0,31
ФБС 12.5-3т В-7,5 1180 500 280 0,159 0,38
ФБС 12.6-3т В-7,5 1180 600 280 0,191 0,46
2 Фундаментные блоки
ГОСТ 13580-85 ФЛ 20.24-3 В-7,5 2380 2000 500 1,62 4,05
ФЛ 20.12-3 В-7,5 1180 2000 500 0,78 1,95