Сваи

Вид конструкции Обозначение документа Марка Марка бетона Размеры, мм Расход мат-ов Масса, т
L B H Бетон,м3
1 Сваи с каркасным армированием
Сер. 1.011.1-10 С 40.30-3 В-15 4000 300 300 0,370 0,930
С 50.30-6 В-15 5000 300 300 0,460 1,150
С 60.30-6 В-15 6000 300 300 0,550 1,380
С 70.30-6 В-15 7000 300 300 0,640 1,600
С 80.30-6 В-20 8000 300 300 0,730 1,830
С 90.30-6 В-20 9000 300 300 0,820 2,050
С 100.30-6 В-20 10000 300 300 0,910 2,270
С 110.30-8 В-20 11000 300 300 1,000 2,500
С 120.30-8 В-20 12000 300 300 1,090 2,730
2 Сваи с центральным армированием
ГОСТ 19804.4-78 Сц 4-30 В-22,5 4000 300 300 0,370 0,930
Сц 5-30 В-22,5 5000 300 300 0,460 1,150
Сц 6-30 В-22,5 6000 300 300 0,550 1,380
Сц 7-30 В-22,5 7000 300 300 0,640 1,600
Сц 8-30 В-22,5 8000 300 300 0,730 1,830
Сц 9-30 В-22,5 9000 300 300 0,820 2,050